| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 27 | 20 | 4 | 3 | 43 | 64 | MGGGM | ||||
| 2 | Fenerbahçe | 28 | 18 | 9 | 1 | 34 | 63 | BGMGG | ||||
| 3 | Trabzonspor | 28 | 19 | 6 | 3 | 25 | 63 | GGGGG | ||||
| 4 | Beşiktaş | 28 | 15 | 7 | 6 | 17 | 52 | GMGGM | ||||
| 5 | Göztepe | 27 | 12 | 10 | 5 | 12 | 46 | MBMBG | ||||
| 6 | Başakşehir | 28 | 12 | 8 | 8 | 14 | 44 | GGMBB | ||||
| 7 | Samsunspor | 27 | 8 | 12 | 7 | -2 | 36 | BBMGB | ||||
| 8 | Kocaelispor | 28 | 9 | 7 | 12 | -9 | 34 | MGMMB | ||||
| 9 | Gaziantep FK | 28 | 8 | 10 | 10 | -10 | 34 | BBGMB | ||||
| 10 | Alanyaspor | 28 | 6 | 14 | 8 | 1 | 32 | MBBGB | ||||
| 11 | Konyaspor | 28 | 7 | 10 | 11 | -8 | 31 | MBGGB | ||||
| 12 | Rizespor | 27 | 7 | 9 | 11 | -5 | 30 | GGGMM | ||||
| 13 | Antalyaspor | 28 | 7 | 7 | 14 | -15 | 28 | BMMBG | ||||
| 14 | Kasımpaşa | 28 | 6 | 9 | 13 | -13 | 27 | MBGMG | ||||
| 15 | Gençlerbirliği S.K. | 28 | 6 | 7 | 15 | -11 | 25 | BBMMM | ||||
| 16 | Kayserispor | 28 | 4 | 11 | 13 | -29 | 23 | BMMGM | ||||
| 17 | Eyüpspor | 28 | 5 | 7 | 16 | -22 | 22 | BMMMM | ||||
| 18 | Fatih Karagümrük | 28 | 5 | 5 | 18 | -22 | 20 | MBGMG | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||